?
常见?LED 灯管规格寸、瓦C长度的对应关pd下:
主要包括以下三大规格 一、T5 pd 寸Q直?16mmQ宽?23.5mmQ高?39mm? 长度与瓦敎ͼ 310mm 长对?8W? 570mm 长对?14W? 870.5mm 长对?21W? 1170.5mm 长对?28W? 1475mm 长对?35W?img src="/../../upload/image/20250111/6387219967166965249628067.png" alt="T5led灯管.png"/>二、T8 pd 寸Q直?25.4mmQ宽?39mmQ高?52mm? 长度与瓦敎ͼ 600mm 镉K常对应 9W?0W 左右? 900mm 长一般对?12W-14W 左右? 1200mm 长对应的功率?15W-18W 左右? 1500mm 长功率大致在 20W 左右?img src="/../../upload/image/20250111/6387219968974745714271536.png" alt="T8led灯管.png"/>三、T10 pd 寸Q直?31.8mm? 长度与瓦敎ͼ常见长度?600mm?200mm?500mmQ功率一般在 10W-20W 之间Q具体瓦数因不同厂家和品而有所差异?/span>
四、LED 灯管规格寸、瓦C长度的对应表
1.T5分体led灯管规格寸、瓦C长度
产品型号 | 功率瓦数 | 长度(mm) | 光效/w/lm | 单箱数量 | 外箱寸/CM |
(Model) | (Power) | Length(mm) | Light effect/w/lm | Pcs/ctn | Outer box size/cm |
| T5分体led灯管规格寸 | |||||
LED T5 ?/span>?/span>(Aluminum plastic lamp tube) | 20W | 1200 1149 | 100 | 50 | 119*13*23 |
LED T5 ?/span>?/span>(Aluminum plastic lamp tube) | 16W | 900 849 | 100 | 50 | 89*13*23 |
LED T5 ?/span> ?/span>(Aluminum plastic lamp tube) | 12W | 600 549 | 100 | 50 | 59*13*23 |
2.T5一体led灯管规格寸、瓦C长度
产品型号 | 功率瓦数 | 长度(mm) | 光效/w/lm | 单箱数量 | 外箱寸/CM |
(Model) | (Power) | Length(mm) | Light effect/w/lm | Pcs/ctn | Outer box size/cm |
| T5一体led灯管规格寸 | |||||
LEDT5灯管 —体 | 20W | 1200 1.2c?/span> | 100 | 30 | 123*19*16 |
LED T5灯管 ?/span>体化 | 18W | 1000 1c?/span> | 100 | 30 | 108*19*16 |
LED T5灯管 ?/span>体化 | 16W | 900 0.9c?/span> | 100 | 30 | 93*19*16 |
LED T5灯管 ?/span>体化 | 12W | 600 0.6c?/span> | 100 | 30 | 63*19*16 |
LED T5灯管 ?/span>体化 | 8W | 300 0.3c?/span> | 100 | 30 | 39*19*16 |
3.T8分体led灯管规格寸、瓦C长度
?/span>品型?/span> | 功率瓦数 | 长度(mm) | 光效/w/lm | ?/span>?/span>数量 | 外箱寸/CM |
(Model) | (Power) | Length(mm) | Light effect/w/lm | Pcs/ctn | Outerboxsize/cm |
T8分体led灯管规格寸 | |||||
LED T8灯管 LT-T8-TG12024W | 24W | 1200 1198 | 100 | 30 | 123*19*17 |
LED T8灯管(Aluminum plastic lamp tube) | 18W | 900 895 | 100 | 30 | 93*19*17 |
LEDT8灯管(Aluminum plastic temp tube) | 14W | 600 588 | 100 | 30 | 63*19*17 |
4.T8一体led灯管规格寸、瓦C长度
?/span>品型?/span> | 功率瓦数 | 长度(mm) | 光效/w/lm | ?/span>?/span>数量 | 外箱寸/CM |
(Model) | (Power) | Length(mm) | Light effect/w/lm | Pcs/ctn | Outerboxsize/cm |
T8一体led灯管规格寸 | |||||
一体化LED T8灯管 LT-T8-TG12024W | 18W | 1200 1.2m | 100 | 30 | 123*23*19 |
一体化LED T8灯管(Aluminum plastic lamp tube) | 13W | 900 0.9m | 120 | 30 | 93*23*19 |
一体化LEDT8灯管 | 10W | 600 0.6m | 130 | 30 | 63*23*19 |


版权所有:深圳市郎特科技有限公司 |站地图
地址Q深圛_宝安区福永创业城工业?23m.szsxjx.cn 电话Q?3823563848 备案P_ICP?024352335?1
友情链接Q? 灯具定制厂家 仿石砖生产厂?/a> 建材|企业库 郎特灯管 灯管厂家 牛学|?/a> 云母?/a> 电表 RBC轴承 郎特U技官网 塑料托盘 沈阳늺늼?/a> 宠物ȝ咨询 常州铝业 直线轴承 抖音q告投放 暖气片厂家直销 消防?/a> 上v分类信息 文本Ҏ 沛_铝板 甉|试pȝ 许创业|?/a> 东莞电信宽带 九迦游戏|?/a> 端子工厂 赚钱?/a> led tube 无局部放电耐压试验装置 数字化{型文档下?/a> COB光源 led工矿?/a> 九正灯具|?/a> 灯饰加盟 深圳市郎特科技有限公司 郎特照明